Calendário Lunar 2000
Calendário 2000 com as fases da lua e sua visibilidade por dia.
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 E 26% | ||||||
2 D 18% | 3 D 12% | 4 C 6% | 5 B 3% | 6 A 0% Lua Nova 16:14 | 7 0 0% | 8 Z 2% |
9 Z 5% | 10 Y 10% | 11 X 17% | 12 W 25% | 13 V 35% | 14 U 45% Quarto Crescente 11:34 | 15 T 56% |
16 S 67% | 17 R 77% | 18 Q 86% | 19 P 93% | 20 O 98% | 21 N 100% Lua Cheia 02:41 | 22 @ 99% |
23 L 95% | 24 K 89% | 25 J 81% | 26 J 72% | 27 I 62% | 28 H 53% Quarto Minguante 05:58 | 29 G 43% |
30 F 34% | 31 E 25% |
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 D 17% | 2 C 11% | 3 C 6% | 4 B 2% | 5 A 0% Lua Nova 11:04 | ||
6 0 0% | 7 Z 2% | 8 Y 6% | 9 X 13% | 10 W 20% | 11 V 30% | 12 U 40% Quarto Crescente 21:21 |
13 T 51% | 14 S 63% | 15 R 73% | 16 Q 83% | 17 P 91% | 18 O 97% | 19 N 100% Lua Cheia 14:27 |
20 @ 100% | 21 M 97% | 22 L 93% | 23 K 86% | 24 J 78% | 25 I 70% | 26 H 60% |
27 H 51% Quarto Minguante 00:56 | 28 G 41% | 29 F 32% |
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 E 24% | 2 D 16% | 3 C 10% | 4 B 5% | |||
5 B 1% | 6 A 0% Lua Nova 02:19 | 7 0 1% | 8 Z 4% | 9 Y 10% | 10 X 17% | 11 W 26% |
12 V 37% | 13 U 48% Quarto Crescente 03:59 | 14 T 59% | 15 S 70% | 16 R 80% | 17 Q 89% | 18 P 95% |
19 O 99% | 20 N 100% Lua Cheia 01:45 | 21 @ 99% | 22 M 96% | 23 L 91% | 24 K 84% | 25 J 76% |
26 I 68% | 27 H 58% Quarto Minguante 21:23 | 28 G 49% | 29 G 40% | 30 F 31% | 31 E 22% |
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 D 14% | ||||||
2 C 8% | 3 B 3% | 4 A 1% Lua Nova 15:14 | 5 0 0% | 6 Z 2% | 7 Y 7% | 8 X 14% |
9 W 23% | 10 V 34% | 11 U 45% Quarto Crescente 10:31 | 12 T 56% | 13 S 67% | 14 R 77% | 15 Q 86% |
16 P 93% | 17 O 97% | 18 N 100% Lua Cheia 14:42 | 19 @ 100% | 20 M 98% | 21 L 94% | 22 K 89% |
23 K 82% | 24 J 74% | 25 I 66% | 26 H 57% Quarto Minguante 16:32 | 27 G 47% | 28 F 37% | 29 E 28% |
30 E 19% |
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 D 12% | 2 C 6% | 3 B 2% | 4 A 0% Lua Nova 01:13 | 5 Z 1% | 6 Y 5% | |
7 X 12% | 8 W 21% | 9 V 31% | 10 U 42% Quarto Crescente 17:01 | 11 T 53% | 12 S 64% | 13 R 74% |
14 Q 83% | 15 P 90% | 16 O 95% | 17 O 99% | 18 N 100% Lua Cheia 04:35 | 19 @ 99% | 20 M 97% |
21 L 93% | 22 K 87% | 23 J 80% | 24 J 72% | 25 I 63% | 26 H 54% Quarto Minguante 08:57 | 27 G 44% |
28 F 34% | 29 E 24% | 30 D 15% | 31 C 8% |
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 B 3% | 2 A 0% Lua Nova 09:15 | 3 0 1% | ||||
4 Z 4% | 5 Y 10% | 6 X 18% | 7 W 28% | 8 U 39% | 9 U 50% Quarto Crescente 00:30 | 10 T 61% |
11 S 70% | 12 R 79% | 13 Q 87% | 14 P 93% | 15 O 97% | 16 N 99% Lua Cheia 19:28 | 17 @ 100% |
18 M 99% | 19 M 96% | 20 L 91% | 21 K 85% | 22 J 77% | 23 I 69% | 24 H 59% Quarto Minguante 22:01 |
25 G 49% | 26 F 39% | 27 F 28% | 28 D 19% | 29 C 11% | 30 B 4% |
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 A 1% Lua Nova 16:21 | ||||||
2 0 0% | 3 Z 3% | 4 Y 8% | 5 X 16% | 6 W 25% | 7 V 35% | 8 U 46% Quarto Crescente 09:54 |
9 T 56% | 10 S 66% | 11 R 75% | 12 Q 83% | 13 P 90% | 14 P 95% | 15 O 98% |
16 N 100% Lua Cheia 10:56 | 17 @ 100% | 18 M 98% | 19 L 94% | 20 K 89% | 21 K 82% | 22 J 73% |
23 I 64% | 24 H 54% Quarto Minguante 08:03 | 25 G 43% | 26 F 32% | 27 E 22% | 28 D 13% | 29 C 6% |
30 B 1% | 31 0 0% |
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Z 2% | 2 Y 6% | 3 X 13% | 4 W 21% | 5 V 31% | ||
6 U 41% Quarto Crescente 22:02 | 7 T 51% | 8 T 61% | 9 S 70% | 10 R 78% | 11 Q 85% | 12 P 91% |
13 O 96% | 14 N 99% | 15 N 100% Lua Cheia 02:14 | 16 @ 99% | 17 M 96% | 18 L 92% | 19 K 85% |
20 J 77% | 21 I 68% | 22 H 57% Quarto Minguante 15:52 | 23 G 46% | 24 F 35% | 25 E 25% | 26 D 15% |
27 C 8% | 28 B 2% | 29 A 0% Lua Nova 07:20 | 30 0 1% | 31 Z 4% |
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Y 10% | 2 X 17% | |||||
3 W 25% | 4 V 35% | 5 U 44% Quarto Crescente 13:28 | 6 T 54% | 7 S 64% | 8 R 72% | 9 R 80% |
10 Q 87% | 11 P 93% | 12 O 97% | 13 N 100% Lua Cheia 16:39 | 14 @ 100% | 15 M 98% | 16 L 94% |
17 K 88% | 18 J 81% | 19 I 71% | 20 H 61% Quarto Minguante 22:30 | 21 G 49% | 22 F 38% | 23 E 27% |
24 D 17% | 25 C 10% | 26 B 4% | 27 A 1% Lua Nova 16:54 | 28 0 0% | 29 Z 2% | 30 Y 6% |
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 X 12% | 2 W 20% | 3 V 28% | 4 V 37% | 5 U 47% Quarto Crescente 08:00 | 6 T 56% | 7 S 65% |
8 R 74% | 9 Q 82% | 10 Q 89% | 11 P 94% | 12 O 98% | 13 N 100% Lua Cheia 06:55 | 14 @ 99% |
15 M 97% | 16 L 91% | 17 K 84% | 18 J 75% | 19 I 64% | 20 H 53% Quarto Minguante 06:01 | 21 G 42% |
22 F 31% | 23 E 21% | 24 D 12% | 25 C 6% | 26 B 2% | 27 A 0% Lua Nova 05:58 | 28 0 1% |
29 Z 3% | 30 Y 8% | 31 X 14% |
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 W 21% | 2 V 30% | 3 V 39% | 4 U 48% Quarto Crescente 05:27 | |||
5 T 57% | 6 S 67% | 7 R 76% | 8 Q 84% | 9 P 91% | 10 O 96% | 11 N 99% Lua Cheia 19:17 |
12 @ 100% | 13 M 98% | 14 L 94% | 15 K 87% | 16 J 78% | 17 I 68% | 18 H 56% Quarto Minguante 13:27 |
19 G 45% | 20 F 34% | 21 E 24% | 22 D 16% | 23 C 9% | 24 B 4% | 25 A 1% Lua Nova 21:12 |
26 0 0% | 27 0 1% | 28 Z 4% | 29 Y 9% | 30 X 15% |
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 W 23% | 2 V 31% | |||||
3 U 40% | 4 U 49% Quarto Crescente 01:56 | 5 T 59% | 6 S 69% | 7 R 78% | 8 Q 86% | 9 P 93% |
10 O 98% | 11 N 100% Lua Cheia 07:05 | 12 @ 99% | 13 M 96% | 14 L 90% | 15 K 81% | 16 I 71% |
17 H 61% Quarto Minguante 22:44 | 18 G 49% | 19 F 39% | 20 F 29% | 21 E 20% | 22 D 12% | 23 C 7% |
24 B 3% | 25 A 0% Lua Nova 15:23 | 26 0 0% | 27 Z 2% | 28 Y 5% | 29 Y 10% | 30 X 16% |
31 W 24% |
Ferramentas Relacionadas