Calendário Lunar 2024
Calendário 2024 com as fases da lua e sua visibilidade por dia.
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 J 77% | 2 I 69% | 3 H 60% | 4 H 50% Quarto Minguante 00:32 | 5 G 41% | 6 F 31% | |
7 E 22% | 8 D 14% | 9 C 7% | 10 B 3% | 11 A 0% Lua Nova 08:58 | 12 0 1% | 13 Z 4% |
14 Y 10% | 15 X 18% | 16 W 28% | 17 V 38% | 18 U 49% Quarto Crescente 00:53 | 19 T 60% | 20 S 71% |
21 R 80% | 22 Q 87% | 23 P 93% | 24 O 97% | 25 N 100% Lua Cheia 14:54 | 26 @ 100% | 27 M 98% |
28 L 95% | 29 L 90% | 30 K 84% | 31 J 76% |
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 I 67% | 2 H 58% Quarto Minguante 20:20 | 3 G 48% | ||||
4 F 38% | 5 F 28% | 6 E 19% | 7 D 11% | 8 C 5% | 9 A 1% Lua Nova 20:00 | 10 0 0% |
11 Z 2% | 12 Y 7% | 13 X 14% | 14 W 23% | 15 V 34% | 16 U 45% Quarto Crescente 12:02 | 17 T 55% |
18 S 66% | 19 R 75% | 20 Q 83% | 21 P 90% | 22 P 95% | 23 O 98% | 24 N 100% Lua Cheia 09:31 |
25 @ 100% | 26 M 98% | 27 L 94% | 28 K 89% | 29 K 82% |
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 J 74% | 2 I 65% | |||||
3 H 55% Quarto Minguante 12:25 | 4 G 45% | 5 F 34% | 6 E 24% | 7 D 15% | 8 C 8% | 9 B 2% |
10 A 0% Lua Nova 06:02 | 11 0 1% | 12 Z 5% | 13 Y 11% | 14 W 19% | 15 V 29% | 16 U 39% |
17 U 49% Quarto Crescente 01:11 | 18 T 60% | 19 S 69% | 20 R 78% | 21 Q 85% | 22 P 91% | 23 O 96% |
24 N 99% | 25 N 100% Lua Cheia 04:01 | 26 @ 99% | 27 M 97% | 28 L 93% | 29 K 87% | 30 J 79% |
31 I 71% |
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 H 61% | 2 H 50% Quarto Minguante 00:15 | 3 G 39% | 4 F 28% | 5 D 19% | 6 C 10% | |
7 B 4% | 8 A 1% Lua Nova 15:23 | 9 0 0% | 10 Z 3% | 11 Y 8% | 12 X 15% | 13 W 24% |
14 V 33% | 15 U 43% Quarto Crescente 16:14 | 16 T 53% | 17 S 63% | 18 S 72% | 19 R 80% | 20 Q 87% |
21 P 93% | 22 O 97% | 23 N 99% Lua Cheia 20:51 | 24 @ 100% | 25 M 99% | 26 M 96% | 27 L 90% |
28 K 83% | 29 J 75% | 30 I 65% |
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 H 54% Quarto Minguante 08:27 | 2 G 43% | 3 F 32% | 4 E 21% | |||
5 D 13% | 6 C 6% | 7 B 1% | 8 A 0% Lua Nova 00:24 | 9 Z 1% | 10 Y 5% | 11 X 11% |
12 X 19% | 13 W 27% | 14 V 37% | 15 U 46% Quarto Crescente 08:49 | 16 T 56% | 17 S 65% | 18 R 74% |
19 Q 82% | 20 Q 89% | 21 P 94% | 22 O 98% | 23 N 100% Lua Cheia 10:55 | 24 @ 100% | 25 M 97% |
26 L 93% | 27 K 86% | 28 J 78% | 29 I 68% | 30 H 57% Quarto Minguante 14:13 | 31 G 45% |
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 F 34% | ||||||
2 E 24% | 3 D 15% | 4 C 7% | 5 B 2% | 6 A 0% Lua Nova 09:40 | 7 0 0% | 8 Z 3% |
9 Y 8% | 10 X 14% | 11 W 22% | 12 V 30% | 13 U 40% | 14 U 49% Quarto Crescente 02:19 | 15 T 59% |
16 S 68% | 17 R 76% | 18 Q 84% | 19 P 91% | 20 O 96% | 21 N 99% Lua Cheia 22:10 | 22 @ 100% |
23 M 99% | 24 L 95% | 25 K 88% | 26 J 80% | 27 I 70% | 28 H 59% Quarto Minguante 18:55 | 29 G 48% |
30 F 36% |
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 E 26% | 2 D 17% | 3 C 9% | 4 B 4% | 5 A 1% Lua Nova 19:59 | 6 0 0% | |
7 Z 1% | 8 Y 5% | 9 Y 10% | 10 X 17% | 11 W 25% | 12 V 33% | 13 U 42% Quarto Crescente 19:49 |
14 T 52% | 15 S 61% | 16 S 71% | 17 R 79% | 18 Q 87% | 19 P 93% | 20 O 98% |
21 N 100% Lua Cheia 07:19 | 22 @ 99% | 23 M 96% | 24 L 90% | 25 K 82% | 26 J 72% | 27 I 61% Quarto Minguante 23:54 |
28 G 50% | 29 F 39% | 30 F 28% | 31 E 19% |
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 D 11% | 2 C 6% | 3 B 2% | ||||
4 A 0% Lua Nova 08:14 | 5 0 0% | 6 Z 3% | 7 Y 7% | 8 X 12% | 9 W 19% | 10 W 27% |
11 V 36% | 12 U 45% Quarto Crescente 12:19 | 13 T 55% | 14 S 65% | 15 R 74% | 16 Q 83% | 17 P 90% |
18 O 96% | 19 N 99% Lua Cheia 15:28 | 20 @ 100% | 21 M 97% | 22 L 92% | 23 K 84% | 24 J 75% |
25 I 64% | 26 H 53% Quarto Minguante 06:28 | 27 G 42% | 28 F 32% | 29 E 22% | 30 D 15% | 31 C 8% |
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 B 4% | 2 A 1% Lua Nova 22:56 | 3 0 0% | 4 0 1% | 5 Z 4% | 6 Y 8% | 7 X 14% |
8 W 21% | 9 V 30% | 10 U 39% | 11 U 49% Quarto Crescente 03:06 | 12 T 59% | 13 S 69% | 14 R 79% |
15 Q 87% | 16 P 94% | 17 O 99% Lua Cheia 23:36 | 18 @ 100% | 19 M 98% | 20 L 94% | 21 K 87% |
22 J 78% | 23 I 68% | 24 H 57% Quarto Minguante 15:52 | 25 G 46% | 26 F 36% | 27 E 27% | 28 D 19% |
29 D 12% | 30 C 6% |
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 B 2% | 2 A 0% Lua Nova 15:50 | 3 0 0% | 4 Z 2% | 5 Z 5% | ||
6 Y 10% | 7 X 16% | 8 W 24% | 9 V 33% | 10 U 43% Quarto Crescente 15:56 | 11 T 54% | 12 S 64% |
13 R 75% | 14 Q 84% | 15 P 92% | 16 O 97% | 17 N 100% Lua Cheia 08:27 | 18 @ 99% | 19 M 96% |
20 L 90% | 21 K 82% | 22 J 73% | 23 I 63% | 24 H 52% Quarto Minguante 05:05 | 25 G 42% | 26 F 33% |
27 E 24% | 28 D 17% | 29 C 10% | 30 C 5% | 31 B 2% |
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 A 0% Lua Nova 09:48 | 2 0 0% | |||||
3 Z 2% | 4 Y 6% | 5 X 12% | 6 W 19% | 7 W 28% | 8 V 38% | 9 U 49% Quarto Crescente 02:56 |
10 T 60% | 11 S 71% | 12 R 81% | 13 P 89% | 14 O 95% | 15 N 99% Lua Cheia 18:29 | 16 @ 100% |
17 M 98% | 18 L 93% | 19 K 86% | 20 J 78% | 21 I 69% | 22 H 59% Quarto Minguante 22:29 | 23 G 50% |
24 G 40% | 25 F 31% | 26 E 23% | 27 D 15% | 28 C 9% | 29 B 4% | 30 B 1% |
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 A 0% Lua Nova 03:22 | 2 0 1% | 3 Z 4% | 4 Y 8% | 5 X 15% | 6 W 24% | 7 V 33% |
8 U 44% Quarto Crescente 12:27 | 9 T 55% | 10 S 67% | 11 R 77% | 12 Q 86% | 13 P 93% | 14 O 98% |
15 N 100% Lua Cheia 06:02 | 16 @ 99% | 17 M 96% | 18 L 91% | 19 K 84% | 20 J 76% | 21 I 67% |
22 H 58% Quarto Minguante 19:19 | 23 G 48% | 24 G 39% | 25 F 30% | 26 E 22% | 27 D 14% | 28 C 8% |
29 B 4% | 30 A 1% | 31 0 0% |
Ferramentas Relacionadas