Calendário Lunar 2040
Calendário 2040 com as fases da lua e sua visibilidade por dia.
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 M 98% | 2 L 94% | 3 K 89% | 4 K 82% | 5 J 73% | 6 I 64% | 7 H 54% Quarto Minguante 08:07 |
8 G 43% | 9 F 32% | 10 E 22% | 11 D 13% | 12 C 6% | 13 B 2% | 14 A 0% Lua Nova 00:27 |
15 Z 1% | 16 Y 6% | 17 X 12% | 18 W 21% | 19 V 30% | 20 U 40% Quarto Crescente 23:22 | 21 T 50% |
22 T 60% | 23 S 69% | 24 R 77% | 25 Q 85% | 26 P 91% | 27 O 96% | 28 O 99% |
29 N 100% Lua Cheia 04:56 | 30 @ 99% | 31 M 97% |
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 L 93% | 2 K 86% | 3 J 79% | 4 I 69% | |||
5 H 59% Quarto Minguante 19:34 | 6 G 48% | 7 F 37% | 8 E 26% | 9 D 16% | 10 C 9% | 11 B 3% |
12 A 0% Lua Nova 11:27 | 13 0 0% | 14 Z 3% | 15 Y 8% | 16 X 15% | 17 W 24% | 18 V 33% |
19 U 42% Quarto Crescente 18:34 | 20 T 52% | 21 S 61% | 22 S 70% | 23 R 79% | 24 Q 86% | 25 P 92% |
26 O 96% | 27 N 99% Lua Cheia 22:02 | 28 @ 100% | 29 @ 99% |
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 M 95% | 2 L 90% | 3 K 83% | ||||
4 J 73% | 5 I 63% | 6 H 52% Quarto Minguante 04:20 | 7 G 41% | 8 F 30% | 9 E 20% | 10 D 11% |
11 C 5% | 12 A 1% Lua Nova 22:49 | 13 0 0% | 14 Z 1% | 15 Y 5% | 16 Y 11% | 17 X 18% |
18 W 26% | 19 V 35% | 20 U 44% Quarto Crescente 14:59 | 21 T 54% | 22 S 63% | 23 R 72% | 24 R 80% |
25 Q 87% | 26 P 93% | 27 O 97% | 28 N 100% Lua Cheia 12:14 | 29 @ 100% | 30 M 97% | 31 L 93% |
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 K 86% | 2 J 77% | 3 I 66% | 4 H 55% Quarto Minguante 11:08 | 5 G 44% | 6 F 33% | 7 E 23% |
8 D 14% | 9 C 7% | 10 B 2% | 11 A 0% Lua Nova 11:03 | 12 0 0% | 13 Z 3% | 14 Y 7% |
15 X 13% | 16 W 20% | 17 W 28% | 18 V 37% | 19 U 46% Quarto Crescente 10:38 | 20 T 55% | 21 S 65% |
22 R 74% | 23 Q 82% | 24 P 89% | 25 P 95% | 26 O 99% Lua Cheia 23:40 | 27 @ 100% | 28 M 99% |
29 L 95% | 30 K 88% |
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 J 79% | 2 I 69% | 3 H 58% Quarto Minguante 17:02 | 4 G 47% | 5 F 36% | ||
6 E 25% | 7 D 17% | 8 C 9% | 9 B 4% | 10 A 1% | 11 A 0% Lua Nova 00:31 | 12 0 1% |
13 Z 4% | 14 Y 8% | 15 X 14% | 16 W 22% | 17 V 30% | 18 U 39% | 19 U 48% Quarto Crescente 04:02 |
20 T 58% | 21 S 68% | 22 R 77% | 23 Q 85% | 24 P 92% | 25 O 97% | 26 N 100% Lua Cheia 08:49 |
27 @ 99% | 28 M 96% | 29 L 90% | 30 K 82% | 31 J 72% |
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 H 61% Quarto Minguante 23:19 | 2 G 50% | |||||
3 F 39% | 4 F 29% | 5 E 20% | 6 D 12% | 7 C 7% | 8 B 2% | 9 A 0% Lua Nova 15:06 |
10 0 0% | 11 Z 2% | 12 Y 5% | 13 Y 10% | 14 X 17% | 15 W 24% | 16 V 33% |
17 U 42% Quarto Crescente 18:34 | 18 T 52% | 19 S 63% | 20 R 73% | 21 Q 82% | 22 P 90% | 23 O 96% |
24 N 99% Lua Cheia 16:21 | 25 @ 100% | 26 M 97% | 27 L 92% | 28 K 84% | 29 J 75% | 30 I 64% |
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 H 53% Quarto Minguante 07:20 | 2 G 43% | 3 F 33% | 4 E 24% | 5 D 16% | 6 C 9% | 7 B 5% |
8 B 1% | 9 A 0% Lua Nova 06:17 | 10 0 1% | 11 Z 3% | 12 Y 7% | 13 X 12% | 14 W 19% |
15 W 28% | 16 V 37% | 17 U 47% Quarto Crescente 06:18 | 18 T 58% | 19 S 68% | 20 R 78% | 21 Q 87% |
22 P 94% | 23 O 99% Lua Cheia 23:07 | 24 @ 100% | 25 M 98% | 26 L 94% | 27 K 87% | 28 J 78% |
29 I 68% | 30 H 58% Quarto Minguante 18:08 | 31 G 48% |
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 F 38% | 2 F 28% | 3 E 20% | 4 D 13% | |||
5 C 7% | 6 B 3% | 7 A 1% Lua Nova 21:28 | 8 0 0% | 9 0 1% | 10 Z 4% | 11 Y 9% |
12 X 15% | 13 W 23% | 14 V 33% | 15 U 43% Quarto Crescente 15:38 | 16 T 54% | 17 S 65% | 18 R 75% |
19 Q 85% | 20 P 92% | 21 O 98% | 22 N 100% Lua Cheia 06:11 | 23 @ 99% | 24 M 96% | 25 L 90% |
26 K 82% | 27 J 73% | 28 I 63% | 29 H 53% Quarto Minguante 08:18 | 30 G 44% | 31 F 34% |
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 E 26% | ||||||
2 D 18% | 3 D 11% | 4 C 6% | 5 B 2% | 6 A 0% Lua Nova 12:14 | 7 0 0% | 8 Z 2% |
9 Y 6% | 10 X 12% | 11 W 20% | 12 V 29% | 13 U 39% Quarto Crescente 23:09 | 14 T 51% | 15 S 62% |
16 R 73% | 17 Q 82% | 18 P 91% | 19 O 96% | 20 N 99% Lua Cheia 14:43 | 21 @ 100% | 22 M 97% |
23 L 93% | 24 K 86% | 25 J 78% | 26 I 70% | 27 H 60% | 28 H 51% Quarto Minguante 01:42 | 29 G 41% |
30 F 32% |
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 E 24% | 2 D 16% | 3 C 10% | 4 B 5% | 5 B 1% | 6 A 0% Lua Nova 02:26 | |
7 0 1% | 8 Z 4% | 9 Y 9% | 10 X 17% | 11 W 26% | 12 V 36% | 13 U 47% Quarto Crescente 05:43 |
14 T 59% | 15 S 70% | 16 R 80% | 17 Q 88% | 18 P 95% | 19 O 99% | 20 N 100% Lua Cheia 01:50 |
21 @ 99% | 22 M 96% | 23 L 91% | 24 K 84% | 25 J 76% | 26 I 68% | 27 H 58% Quarto Minguante 21:28 |
28 G 49% | 29 G 40% | 30 F 31% | 31 E 22% |
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 D 14% | 2 C 8% | 3 B 3% | ||||
4 A 1% Lua Nova 15:55 | 5 0 0% | 6 Z 2% | 7 Y 7% | 8 X 14% | 9 W 23% | 10 V 33% |
11 U 44% Quarto Crescente 12:25 | 12 T 55% | 13 S 66% | 14 R 77% | 15 Q 85% | 16 P 92% | 17 O 97% |
18 N 100% Lua Cheia 16:06 | 19 @ 100% | 20 M 98% | 21 L 95% | 22 L 89% | 23 K 83% | 24 J 75% |
25 I 66% | 26 H 57% Quarto Minguante 18:09 | 27 G 48% | 28 F 38% | 29 F 29% | 30 E 20% |
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 D 12% | ||||||
2 C 6% | 3 B 2% | 4 A 0% Lua Nova 04:33 | 5 0 1% | 6 Z 5% | 7 Y 11% | 8 W 19% |
9 V 29% | 10 U 40% Quarto Crescente 20:31 | 11 T 51% | 12 S 62% | 13 R 73% | 14 Q 81% | 15 Q 89% |
16 P 94% | 17 O 98% | 18 N 100% Lua Cheia 09:16 | 19 @ 100% | 20 M 98% | 21 L 94% | 22 K 88% |
23 K 82% | 24 J 74% | 25 I 65% | 26 H 56% Quarto Minguante 14:05 | 27 G 46% | 28 F 36% | 29 E 26% |
30 D 17% | 31 C 10% |
Ferramentas Relacionadas