Calendário Lunar 2064
Calendário 2064 com as fases da lua e sua visibilidade por dia.
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Q 87% | 2 P 94% | 3 O 98% | 4 N 100% Lua Cheia 06:33 | 5 @ 99% | ||
6 M 96% | 7 L 90% | 8 K 82% | 9 J 72% | 10 I 61% | 11 H 50% Quarto Minguante 00:16 | 12 G 39% |
13 F 29% | 14 E 19% | 15 D 12% | 16 C 6% | 17 B 2% | 18 A 0% Lua Nova 09:39 | 19 0 0% |
20 Z 2% | 21 Y 6% | 22 X 12% | 23 X 18% | 24 W 26% | 25 V 35% | 26 U 44% Quarto Crescente 14:43 |
27 T 54% | 28 S 64% | 29 R 73% | 30 Q 82% | 31 P 90% |
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 O 96% | 2 N 99% Lua Cheia 18:38 | |||||
3 @ 100% | 4 M 98% | 5 L 93% | 6 K 85% | 7 J 76% | 8 I 66% | 9 H 55% Quarto Minguante 09:58 |
10 G 44% | 11 F 33% | 12 E 24% | 13 D 16% | 14 C 9% | 15 B 4% | 16 B 1% |
17 A 0% Lua Nova 04:05 | 18 0 1% | 19 Z 3% | 20 Y 7% | 21 X 13% | 22 W 20% | 23 W 28% |
24 V 37% | 25 U 47% Quarto Crescente 08:24 | 26 T 57% | 27 S 67% | 28 R 77% | 29 Q 86% |
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 P 93% | ||||||
2 O 98% | 3 N 100% Lua Cheia 05:20 | 4 @ 99% | 5 M 95% | 6 K 89% | 7 J 80% | 8 I 70% |
9 H 60% Quarto Minguante 21:35 | 10 G 49% | 11 F 39% | 12 F 29% | 13 E 21% | 14 D 13% | 15 C 8% |
16 B 3% | 17 A 1% Lua Nova 22:47 | 18 0 0% | 19 0 1% | 20 Z 4% | 21 Y 8% | 22 X 14% |
23 W 22% | 24 V 31% | 25 U 40% Quarto Crescente 22:14 | 26 T 51% | 27 S 62% | 28 R 72% | 29 Q 82% |
30 P 90% | 31 O 96% |
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 N 99% Lua Cheia 14:41 | 2 @ 100% | 3 M 97% | 4 L 92% | 5 K 84% | ||
6 J 75% | 7 I 65% | 8 H 55% Quarto Minguante 11:27 | 9 G 45% | 10 F 35% | 11 E 26% | 12 D 18% |
13 D 12% | 14 C 6% | 15 B 3% | 16 A 0% Lua Nova 16:04 | 17 0 0% | 18 Z 2% | 19 Y 5% |
20 Y 10% | 21 X 17% | 22 W 26% | 23 V 36% | 24 U 46% Quarto Crescente 08:18 | 25 T 57% | 26 S 68% |
27 R 79% | 28 Q 88% | 29 P 94% | 30 O 99% Lua Cheia 23:08 |
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 @ 100% | 2 M 98% | 3 L 94% | ||||
4 K 88% | 5 J 80% | 6 I 71% | 7 I 61% | 8 H 51% Quarto Minguante 03:18 | 9 G 42% | 10 F 33% |
11 E 24% | 12 D 16% | 13 C 10% | 14 C 5% | 15 B 2% | 16 A 0% Lua Nova 06:57 | 17 0 1% |
18 Z 3% | 19 Y 8% | 20 X 14% | 21 W 22% | 22 V 32% | 23 U 43% Quarto Crescente 15:17 | 24 T 54% |
25 S 66% | 26 R 76% | 27 Q 85% | 28 P 93% | 29 O 98% | 30 N 100% Lua Cheia 07:37 | 31 @ 99% |
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 M 96% | 2 L 91% | 3 K 84% | 4 J 76% | 5 I 67% | 6 H 58% Quarto Minguante 20:25 | 7 G 49% |
8 G 39% | 9 F 30% | 10 E 22% | 11 D 14% | 12 C 8% | 13 B 4% | 14 A 1% Lua Nova 19:22 |
15 0 0% | 16 Z 2% | 17 Y 6% | 18 X 12% | 19 W 20% | 20 V 30% | 21 U 41% Quarto Crescente 20:16 |
22 T 52% | 23 S 63% | 24 R 74% | 25 Q 83% | 26 P 91% | 27 O 96% | 28 N 99% Lua Cheia 17:10 |
29 @ 100% | 30 M 98% |
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 L 94% | 2 K 89% | 3 K 82% | 4 J 73% | 5 I 65% | ||
6 H 55% Quarto Minguante 13:50 | 7 G 46% | 8 F 37% | 9 E 27% | 10 E 19% | 11 D 12% | 12 C 6% |
13 B 2% | 14 A 0% Lua Nova 05:47 | 15 0 1% | 16 Z 4% | 17 Y 10% | 18 X 18% | 19 W 28% |
20 V 38% | 21 U 50% Quarto Crescente 00:38 | 22 S 61% | 23 R 72% | 24 R 81% | 25 Q 89% | 26 P 95% |
27 O 98% | 28 N 100% Lua Cheia 04:42 | 29 @ 99% | 30 M 97% | 31 L 92% |
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 K 86% | 2 J 79% | |||||
3 I 71% | 4 I 62% | 5 H 53% Quarto Minguante 06:44 | 6 G 43% | 7 F 33% | 8 E 24% | 9 D 16% |
10 C 9% | 11 B 4% | 12 A 1% Lua Nova 14:50 | 13 0 0% | 14 Z 3% | 15 Y 8% | 16 X 16% |
17 W 25% | 18 V 36% | 19 U 47% Quarto Crescente 05:57 | 20 T 58% | 21 S 69% | 22 R 78% | 23 Q 86% |
24 P 93% | 25 O 97% | 26 N 99% Lua Cheia 18:37 | 27 @ 100% | 28 M 99% | 29 M 95% | 30 L 91% |
31 K 84% |
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 J 77% | 2 I 68% | 3 H 59% Quarto Minguante 22:32 | 4 G 49% | 5 G 39% | 6 F 29% | |
7 E 20% | 8 D 12% | 9 C 6% | 10 B 1% Lua Nova 23:12 | 11 0 0% | 12 Z 2% | 13 Y 6% |
14 X 13% | 15 W 22% | 16 V 33% | 17 U 44% Quarto Crescente 13:47 | 18 T 54% | 19 S 65% | 20 R 74% |
21 Q 83% | 22 P 89% | 23 P 95% | 24 O 98% | 25 N 100% Lua Cheia 10:41 | 26 @ 100% | 27 M 98% |
28 L 94% | 29 K 89% | 30 K 82% |
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 J 74% | 2 I 65% | 3 H 55% Quarto Minguante 12:53 | 4 G 45% | |||
5 F 35% | 6 E 25% | 7 D 15% | 8 C 8% | 9 B 3% | 10 A 0% Lua Nova 07:35 | 11 0 1% |
12 Z 4% | 13 Y 11% | 14 W 19% | 15 V 28% | 16 V 39% | 17 U 49% Quarto Crescente 01:23 | 18 T 59% |
19 S 69% | 20 R 78% | 21 Q 85% | 22 P 91% | 23 O 96% | 24 N 99% | 25 N 100% Lua Cheia 04:08 |
26 @ 99% | 27 M 97% | 28 L 93% | 29 K 87% | 30 J 80% | 31 I 71% |
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 H 61% | ||||||
2 H 51% Quarto Minguante 01:26 | 3 G 40% | 4 F 29% | 5 E 19% | 6 C 11% | 7 B 4% | 8 A 1% Lua Nova 16:46 |
9 0 0% | 10 Z 2% | 11 Y 7% | 12 X 15% | 13 W 23% | 14 V 33% | 15 U 43% Quarto Crescente 17:14 |
16 T 53% | 17 S 62% | 18 S 71% | 19 R 79% | 20 Q 87% | 21 P 92% | 22 O 97% |
23 N 99% Lua Cheia 22:00 | 24 @ 100% | 25 @ 99% | 26 M 96% | 27 L 91% | 28 K 84% | 29 J 76% |
30 I 66% |
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 H 55% Quarto Minguante 12:01 | 2 G 44% | 3 F 33% | 4 E 23% | 5 D 14% | 6 C 7% | |
7 B 2% | 8 A 0% Lua Nova 03:30 | 9 0 1% | 10 Z 5% | 11 Y 10% | 12 X 18% | 13 W 26% |
14 V 35% | 15 U 45% Quarto Crescente 12:45 | 16 T 54% | 17 S 64% | 18 R 72% | 19 R 80% | 20 Q 87% |
21 P 93% | 22 O 97% | 23 N 100% Lua Cheia 15:16 | 24 @ 100% | 25 M 98% | 26 L 94% | 27 K 88% |
28 J 80% | 29 I 70% | 30 H 60% Quarto Minguante 20:51 | 31 G 48% |
Ferramentas Relacionadas