Calendário Lunar 2070
Calendário 2070 com as fases da lua e sua visibilidade por dia.
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 J 80% | 2 I 71% | 3 I 62% | 4 H 52% Quarto Minguante 04:18 | |||
5 G 42% | 6 F 33% | 7 E 25% | 8 D 17% | 9 C 11% | 10 C 5% | 11 B 2% |
12 A 0% Lua Nova 08:25 | 13 0 0% | 14 Z 3% | 15 Y 7% | 16 X 14% | 17 W 22% | 18 V 32% |
19 U 43% Quarto Crescente 15:33 | 20 T 54% | 21 S 65% | 22 R 76% | 23 Q 85% | 24 P 92% | 25 O 97% |
26 N 100% Lua Cheia 10:01 | 27 @ 100% | 28 M 97% | 29 L 92% | 30 K 86% | 31 J 78% |
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 I 69% | ||||||
2 H 60% | 3 H 51% Quarto Minguante 01:48 | 4 G 41% | 5 F 32% | 6 E 24% | 7 D 16% | 8 C 10% |
9 B 4% | 10 A 1% Lua Nova 23:55 | 11 A 0% | 12 0 1% | 13 Z 5% | 14 Y 11% | 15 X 19% |
16 W 28% | 17 U 39% Quarto Crescente 23:35 | 18 T 50% | 19 S 62% | 20 R 72% | 21 Q 82% | 22 P 90% |
23 O 95% | 24 N 99% Lua Cheia 23:33 | 25 @ 100% | 26 @ 99% | 27 M 96% | 28 L 91% |
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 K 84% | ||||||
2 J 77% | 3 I 68% | 4 H 59% Quarto Minguante 23:13 | 5 G 50% | 6 G 40% | 7 F 31% | 8 E 22% |
9 D 14% | 10 C 8% | 11 B 3% | 12 A 0% Lua Nova 12:55 | 13 0 0% | 14 Z 3% | 15 Y 8% |
16 X 16% | 17 W 25% | 18 V 36% | 19 U 47% Quarto Crescente 06:56 | 20 T 58% | 21 S 69% | 22 R 78% |
23 Q 87% | 24 P 93% | 25 O 97% | 26 N 100% Lua Cheia 14:32 | 27 @ 100% | 28 M 98% | 29 L 95% |
30 L 89% | 31 K 83% |
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 J 75% | 2 I 67% | 3 H 57% Quarto Minguante 18:25 | 4 G 48% | 5 F 38% | ||
6 F 28% | 7 E 19% | 8 D 12% | 9 C 5% | 10 B 1% Lua Nova 23:32 | 11 0 0% | 12 Z 2% |
13 Y 6% | 14 X 13% | 15 W 22% | 16 V 32% | 17 U 43% Quarto Crescente 14:33 | 18 T 54% | 19 S 65% |
20 R 75% | 21 Q 83% | 22 P 90% | 23 O 95% | 24 O 98% | 25 N 100% Lua Cheia 06:32 | 26 @ 99% |
27 M 97% | 28 L 93% | 29 K 88% | 30 J 81% |
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 J 73% | 2 I 64% | 3 H 54% Quarto Minguante 10:13 | ||||
4 G 44% | 5 F 34% | 6 E 24% | 7 D 15% | 8 C 8% | 9 B 3% | 10 A 0% Lua Nova 08:10 |
11 0 1% | 12 Z 4% | 13 Y 11% | 14 W 19% | 15 V 29% | 16 U 39% Quarto Crescente 23:31 | 17 T 50% |
18 T 61% | 19 S 70% | 20 R 79% | 21 Q 86% | 22 P 92% | 23 O 97% | 24 N 99% Lua Cheia 22:39 |
25 @ 100% | 26 @ 99% | 27 M 96% | 28 L 92% | 29 K 86% | 30 J 78% | 31 I 69% |
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 H 60% Quarto Minguante 22:28 | 2 G 49% | 3 F 39% | 4 E 28% | 5 D 19% | 6 C 10% | 7 B 4% |
8 A 1% Lua Nova 15:25 | 9 0 0% | 10 Z 3% | 11 Y 8% | 12 X 16% | 13 W 25% | 14 V 35% |
15 U 45% Quarto Crescente 10:41 | 16 T 56% | 17 S 65% | 18 R 74% | 19 Q 82% | 20 Q 89% | 21 P 94% |
22 O 98% | 23 N 100% Lua Cheia 13:58 | 24 @ 100% | 25 M 98% | 26 L 95% | 27 L 89% | 28 K 82% |
29 J 74% | 30 I 64% |
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 H 53% Quarto Minguante 07:35 | 2 G 42% | 3 F 31% | 4 E 21% | 5 D 12% | ||
6 C 6% | 7 B 1% Lua Nova 22:16 | 8 0 0% | 9 Z 2% | 10 Y 6% | 11 X 13% | 12 W 21% |
13 V 30% | 14 U 40% | 15 U 50% Quarto Crescente 00:26 | 16 T 60% | 17 S 69% | 18 R 77% | 19 Q 85% |
20 P 91% | 21 O 96% | 22 O 99% | 23 N 100% Lua Cheia 04:04 | 24 @ 99% | 25 M 97% | 26 L 92% |
27 K 85% | 28 J 77% | 29 I 67% | 30 H 57% Quarto Minguante 14:19 | 31 G 45% |
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 F 34% | 2 E 24% | |||||
3 D 14% | 4 C 7% | 5 B 2% | 6 A 0% Lua Nova 05:53 | 7 0 1% | 8 Z 4% | 9 Y 9% |
10 X 17% | 11 W 25% | 12 V 34% | 13 U 43% Quarto Crescente 16:40 | 14 T 53% | 15 S 62% | 16 S 71% |
17 R 79% | 18 Q 87% | 19 P 93% | 20 O 97% | 21 N 99% Lua Cheia 16:56 | 22 @ 100% | 23 M 98% |
24 L 94% | 25 K 88% | 26 J 80% | 27 I 70% | 28 H 59% Quarto Minguante 19:44 | 29 G 48% | 30 F 37% |
31 E 26% |
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 D 16% | 2 C 9% | 3 B 3% | 4 A 1% Lua Nova 15:29 | 5 0 0% | 6 Z 2% | |
7 Y 6% | 8 X 12% | 9 W 19% | 10 W 28% | 11 V 37% | 12 U 46% Quarto Crescente 10:44 | 13 T 55% |
14 S 65% | 15 R 74% | 16 Q 82% | 17 Q 89% | 18 P 94% | 19 O 98% | 20 N 100% Lua Cheia 04:50 |
21 @ 99% | 22 M 96% | 23 L 90% | 24 K 82% | 25 J 73% | 26 I 62% | 27 H 51% Quarto Minguante 01:05 |
28 G 39% | 29 F 29% | 30 E 19% |
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 D 11% | 2 C 5% | 3 B 2% | 4 A 0% Lua Nova 04:02 | |||
5 0 1% | 6 Z 3% | 7 Y 8% | 8 X 14% | 9 W 21% | 10 V 30% | 11 V 38% |
12 U 48% Quarto Crescente 05:41 | 13 T 57% | 14 S 67% | 15 R 76% | 16 Q 84% | 17 P 91% | 18 O 96% |
19 N 99% Lua Cheia 16:01 | 20 @ 100% | 21 M 98% | 22 L 92% | 23 K 85% | 24 J 76% | 25 I 65% |
26 H 54% Quarto Minguante 07:50 | 27 G 43% | 28 F 32% | 29 E 22% | 30 D 14% | 31 C 8% |
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 B 3% | ||||||
2 A 1% Lua Nova 19:44 | 3 0 0% | 4 Z 1% | 5 Z 4% | 6 Y 9% | 7 X 15% | 8 W 23% |
9 V 31% | 10 U 40% | 11 U 50% Quarto Crescente 00:23 | 12 T 60% | 13 S 70% | 14 R 79% | 15 Q 87% |
16 P 94% | 17 O 98% | 18 N 100% Lua Cheia 02:42 | 19 @ 99% | 20 L 95% | 21 K 88% | 22 J 79% |
23 I 69% | 24 H 58% Quarto Minguante 17:23 | 25 G 47% | 26 F 37% | 27 E 27% | 28 D 19% | 29 D 12% |
30 C 6% |
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 B 2% | 2 A 0% Lua Nova 13:56 | 3 0 0% | 4 Z 2% | 5 Y 5% | 6 Y 10% | |
7 X 17% | 8 W 24% | 9 V 33% | 10 U 43% Quarto Crescente 17:35 | 11 T 53% | 12 S 63% | 13 R 73% |
14 Q 83% | 15 P 91% | 16 O 96% | 17 N 100% Lua Cheia 13:08 | 18 @ 100% | 19 M 97% | 20 L 91% |
21 K 83% | 22 J 74% | 23 I 64% | 24 H 53% Quarto Minguante 06:34 | 25 G 43% | 26 F 33% | 27 E 24% |
28 D 16% | 29 C 10% | 30 C 5% | 31 B 2% |
Ferramentas Relacionadas